La evasión fiscal transfronteriza debe combatirse con la ayuda de la nueva normativa mundial para el intercambio automático de información. Hasta la fecha en torno a 100 países, entre los que se encuentran todos los centros financieros de primer orden y Suiza, han manifestado su intención de adoptar la norma.
Suiza ha suscrito un acuerdo para la aplicación del intercambio automático de información con los siguientes estados:
PAÍS | ENTRADA EN VIGOR |
---|---|
Alemania | El 1 de enero de 2017 |
Andorra | El 1 de enero de 2018 |
Anguilla | El 1 de enero de 2019 |
Antigua y Barbuda | - |
Arabia Saudita | El 1 de enero de 2018 |
Argentina | El 1 de enero de 2018 |
Aruba | - |
Australia | El 1 de enero de 2017 |
Austria | El 1 de enero de 2017 |
Bahamas | El 1 de enero de 2019 |
Barbados | El 1 de enero de 2018 |
Barein | El 1 de enero de 2019 |
Bélgica | El 1 de enero de 2017 |
Belice | El 1 de enero de 2018 |
Bonaire | El 1 de enero de 2019 |
Brasil | El 1 de enero de 2018 |
Bulgaria | El 1 de enero de 2017 |
Canadá | El 1 de enero de 2017 |
Catar | El 1 de enero de 2019 |
Chile | El 1 de enero de 2018 |
China | El 1 de enero de 2018 |
Chipre | El 1 de enero de 2017 |
Colombia | El 1 de enero de 2018 |
Corea del Sur | El 1 de enero de 2017 |
Costa Rica | El 1 de enero de 2018 |
Croacia | El 1 de enero de 2017 |
Curaçao | El 1 de enero de 2018 |
Dinamarca | El 1 de enero de 2017 |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Eslovenia | El 1 de enero de 2017 |
España | El 1 de enero de 2017 |
Estonia | El 1 de enero de 2017 |
Finlandia | El 1 de enero de 2017 |
Francia | El 1 de enero de 2017 |
Gibraltar | El 1 de enero de 2017 |
Granada | - |
Grecia | El 1 de enero de 2017 |
Groenlandia | El 1 de enero de 2018 |
Guernesey | El 1 de enero de 2017 |
Hong Kong | El 1 de enero de 2018 |
Hungría | El 1 de enero de 2017 |
India | El 1 de enero de 2018 |
Indonesia | El 1 de enero de 2018 |
Irlanda | El 1 de enero de 2017 |
Isla de Man | El 1 de enero de 2017 |
Islandia | El 1 de enero de 2017 |
Islas Bermudas | El 1 de enero de 2018 |
Islas Caimán | El 1 de enero de 2018 |
Islas Cook | El 1 de enero de 2018 |
Islas Feroe | El 1 de enero de 2018 |
Islas Marshall | - |
Islas Turcos y Caicos | El 1 de enero de 2018 |
Islas Vírgenes Británicas | El 1 de enero de 2018 |
Israel | El 1 de enero de 2018 |
Italia | El 1 de enero de 2017 |
Japón | El 1 de enero de 2017 |
Jersey | El 1 de enero de 2017 |
Koweit | El 1 de enero de 2019 |
Letonia | El 1 de enero de 2017 |
Liechtenstein | El 1 de enero de 2018 |
Lituania | El 1 de enero de 2017 |
Luxemburgo | El 1 de enero de 2017 |
Malasia | El 1 de enero de 2018 |
Malta | El 1 de enero de 2017 |
Mauricio | El 1 de enero de 2018 |
Méjico | El 1 de enero de 2018 |
Mónaco | El 1 de enero de 2018 |
Montserrat | El 1 de enero de 2018 |
Nauru | El 1 de enero de 2019 |
Noruega | El 1 de enero de 2017 |
Nueva Zelanda | El 1 de enero de 2018 |
Países Bajos | El 1 de enero de 2017 |
Panama | El 1 de enero de 2019 |
Polonia | El 1 de enero de 2017 |
Portugal | El 1 de enero de 2017 |
Reino Unido | El 1 de enero de 2017 |
República Checa | El 1 de enero de 2017 |
República Eslovaca | El 1 de enero de 2017 |
Rumania | El 1 de enero de 2017 |
Rusia | El 1 de enero de 2018 |
Saba | El 1 de enero de 2019 |
San Eustasio | El 1 de enero de 2019 |
San Marino | El 1 de enero de 2018 |
San Vicente y las Granadinas | El 1 de enero de 2018 |
Santa Lucía | El 1 de enero de 2018 |
Seychelles | El 1 de enero de 2018 |
Singapur | El 1 de enero de 2018 |
St. Kitts y Nevis | El 1 de enero de 2018 |
Sudáfrica | El 1 de enero de 2018 |
Suecia | El 1 de enero de 2017 |
Uruguay | El 1 de enero de 2018 |
Fuente: Confédération Suisse, State Secretariat for International Financial Matters SIF