Cross-border tax evasion should be prevented with the help of the new global standard for the automatic exchange of information (AEOI). To date, around 100 countries, including all major financial centres and Switzerland, have declared their intention to adopt the standard.
Switzerland has signed an agreement for the introduction of the automatic exchange of information with the following partner states:
COUNTRY | IN FORCE |
---|---|
Andorra | January 1, 2018 |
Anguilla | January 1, 2019 |
Antigua and Barbuda | - |
Argentina | January 1, 2018 |
Aruba | - |
Australia | January 1, 2017 |
Austria | January 1, 2017 |
Bahamas | January 1, 2019 |
Bahrain | January 1, 2019 |
Barbados | January 1, 2018 |
Belgium | January 1, 2017 |
Belize | January 1, 2018 |
Bermuda | January 1, 2018 |
Bonaire | January 1, 2019 |
Brazil | January 1, 2018 |
British Virgin Islands | January 1, 2018 |
Bulgaria | January 1, 2017 |
Canada | January 1, 2017 |
Cayman Islands | January 1, 2018 |
Chile | January 1, 2018 |
China | January 1, 2018 |
Colombia | January 1, 2018 |
Cook Islands | January 1, 2018 |
Costa Rica | January 1, 2018 |
Croatia | January 1, 2017 |
Curaçao | January 1, 2018 |
Cyprus | January 1, 2017 |
Czech Republic | January 1, 2017 |
Denmark | January 1, 2017 |
Estonia | January 1, 2017 |
Feroey Islands | January 1, 2018 |
Finland | January 1, 2017 |
France | January 1, 2017 |
Germany | January 1, 2017 |
Gibraltar | January 1, 2017 |
Granada | - |
Greece | January 1, 2017 |
Greenland | January 1, 2018 |
Guernsey | January 1, 2017 |
Hungary | January 1, 2017 |
Hong Kong | January 1, 2018 |
Iceland | January 1, 2017 |
India | January 1, 2018 |
Indonesia | January 1, 2018 |
Ireland | January 1, 2017 |
Isle of Man | January 1, 2017 |
Israel | January 1, 2018 |
Italy | January 1, 2017 |
Japan | January 1, 2017 |
Jersey | January 1, 2017 |
Koweit | January 1, 2019 |
Latvia | January 1, 2017 |
Liechtenstein | January 1, 2018 |
Lithuania | January 1, 2017 |
Luxembourg | January 1, 2017 |
Malaysia | January 1, 2018 |
Malta | January 1, 2017 |
Marshall Islands | - |
Mauritius | January 1, 2018 |
Mexico | January 1, 2018 |
Monaco | January 1, 2018 |
Montserrat | January 1, 2018 |
Nauru | January 1, 2019 |
Netherlands | January 1, 2017 |
New Zealand | January 1, 2018 |
Norway | January 1, 2017 |
Panama | January 1, 2019 |
Poland | January 1, 2017 |
Portugal | January 1, 2017 |
Qatar | January 1, 2019 |
Romania | January 1, 2017 |
Russia | January 1, 2018 |
Saba | January 1, 2019 |
Saint Eustatius | January 1, 2019 |
Saint Lucia | January 1, 2018 |
Saint Vincent and the Grenadines | January 1, 2018 |
San Marino | January 1, 2018 |
Saudi Arabia | January 1, 2018 |
Seychelles | January 1, 2018 |
Singapore | January 1, 2018 |
Slovak Republic | January 1, 2017 |
Slovenia | January 1, 2017 |
South Africa | January 1, 2018 |
South Korea | January 1, 2017 |
Spain | January 1, 2017 |
St. Kitts and Nevis | January 1, 2018 |
Sweden | January 1, 2017 |
Turks Caicos | January 1, 2018 |
United Arab Emirates | - |
United Kingdom | January 1, 2017 |
Uruguay | January 1, 2018 |
Source: Swiss Confederation, State Secretariat for International Financial Matters SIF